数据资源介绍
当前位置: 首页>数据资源

地震科学国际数据中心汇集了大量的地震学观测数据,包括中国测震台网数据、中国大陆科学台阵数据(ChinArray)、流动地震观测数据、国外台站和CDSN国际交换数据、人工探测数据、重力数据、电磁观测数据等。数据中心汇集了以下数据:

序号

         数据名称

观测区域

开始记录日期

结束记录日期

1 喜马拉雅二期台阵-主动源 甘肃 2014年7月 2016年5月
2 喜马拉雅一期台阵-主动源 云南 2010年6月 2019年3月
3 云南小江断裂动态监测技术研究 云南 2011年9月 2012年6月
4 喜马拉雅二期台阵 甘肃陕西四川青海内蒙宁夏 2013年9月 2016年6月
5 喜马拉雅一期台阵-地球所 四川、云南、广西、贵州 2010年12月 2014年3月
6 水库地震监测项目 广东、广西 2009年3月 2010年5月
7 滇缅及邻区壳幔波速细结构与腾冲火山深部起源 云南 2010年4月 2011年7月
8 长白山火山地震监测研究 吉林 2006年6月 2007年9月
9 喜马拉雅一期台阵-地质所 甘肃 2009年11月 2012年5月
10 三维地壳上地幔速度结构的宽频带流动地震台阵探测研究 川西 2006年10月 2009年7月
11 华北地下精细结构探查(及地震科学台阵探测流动观测实验场) 华北 2006年8月 2010年7月
12 甘青川危险地区加密跟踪观测 甘肃、青海、四川 2014年6月 2015年6月
13 跨海原断裂带地震台阵 甘肃 2013年8月 2014年10月
14 环渤海地区的地壳各向异性与应力特征 环渤海 2010年8月 2012年4月
15 华北克拉通岩石圈-软流圈结构探测与研究 内蒙、陕西、山西 2010年4月 2011年11月
16 汶川地震震后临时观测 四川 2008年9月 2009年11月
17 广西重点地区地震台阵观测与深部孕震环境研究 广西 2014年3月 2015年9月
18 芦山地震后的微地震监测 四川 2015年5月 2016年2月
19 青藏高原东缘岩石圈结构及上地幔过渡带速度间断面研究 四川 2014年10月 2016年12月
20 流动地震台阵观测技术综合实验研究 山西 2010年6月 2011年7月
21 雅鲁藏布江大拐弯地区地震活动性 西藏 2009年8月 2011年7月
22 小江断裂中长期地震潜势定量研究-小江断裂带密集流动地震台阵观测 云南 2008年12月 2010年12月
23 大型滑坡长期演变的地质力学行为及成灾模式研究 四川 2014年5月 2014年5月
24 远东地区地磁场、重力场及深部构造观测与模型研究 外蒙 2011年8月 2013年7月
25 华北克拉通与兴蒙-吉黑造山带地震台阵观测对比研究 东北 2009年5月 2011年9月
26 五大连池-虎林宽频带流动地震观测与研究 东北 2010年5月 2011年9月
27 地震震源深度定位方法及应用研究(及芦山科考) 四川 2013年6月 2016年7月
28 珠江口区域海陆联合三维地震构造探测 珠江 2015年5月 2015年7月
29 华南大陆东部深部结构及其动力学意义研究 江西 2012年6月 2014年6月
30 断裂带介质波速变化与构造应力的现场实验研究 云南昆明 2013年10月 2014年12月
31 科学钻探-主动探测实验 四川 2009年6月 2012年11月
32 汶川8级地震断裂带科学钻探 四川 2010年9月 2013年11月
33 国家测震台网 全国 2007年8月 -